BUSCAR PRODUTOS
KT-0107-00
Kit Buchas
CÓDIGOS COMERCIAIS
KT-0107-00
CÓDIGOS EQUIVALENTES
ESPECIFICAÇÕES
Comprimento (mm)
Diâmetro Externo (mm)
Diâmetro Interno (Standard)
Flange
COMPOSIÇÃO
KT-0107-00 | Medidas (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qtd. | Componente | A | B | C | D | E |
1 | BC1-0003-00 | 28,385 | 11 | 32,26 | - | - |
1 | BC1-0037-00 | 10,048 | 10 | 14,055 | - | - |
1 | BC1-0045-00 | 18,015 | 6,5 | 22,115 | - | - |
1 | BC1-0055-00 | 8 | 10,8 | 10,99 | - | - |
1 | RT-0002 | - | - | - | - | - |
BOSCH
VOLKSWAGEN: Pólo 1.6 / 1.0 16v / Sedan 2002→ (ARA, BAH), Pólo 2.0 / Sedan 2.0 2002 → (BBX), VOLVO: S80 2.8 T6 / 2.9 (B 6284 T, B6304 S3) COM RETENTOR
Clique para acessar pelo navegador, ou aponte a camera para acessar pelo celular.