BUSCAR PRODUCTOS
KT-0107-00
Kit de Bujes
Códigos Comerciales
KT-0107-00
CÓDIGOS EQUIVALENTES
ESPECIFICACIONES
Longitud (mm)
Diámetro externo (mm)
Diámetro Interno (Standard)
Brida
COMPOSICIÓN
KT-0107-00 | Medidas (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qtd. | Componente | A | B | C | D | E |
1 | BC1-0003-00 | 28,385 | 11 | 32,26 | - | - |
1 | BC1-0037-00 | 10,048 | 10 | 14,055 | - | - |
1 | BC1-0045-00 | 18,015 | 6,5 | 22,115 | - | - |
1 | BC1-0055-00 | 8 | 10,8 | 10,99 | - | - |
1 | RT-0002 | - | - | - | - | - |
BOSCH
VOLKSWAGEN: Pólo 1.6 / 1.0 16v / Sedan 2002→ (ARA, BAH), Pólo 2.0 / Sedan 2.0 2002 → (BBX), VOLVO: S80 2.8 T6 / 2.9 (B 6284 T, B6304 S3) COM RETENTOR
Clic para acceder a través del navegador, o apunte la cámara para acceder desde el celular.