BUSCAR PRODUCTOS
KT-0175-00
Kit de Bujes
Códigos Comerciales
KT-0175-00
CÓDIGOS EQUIVALENTES
Forjisinter
ESPECIFICACIONES
Longitud (mm)
Diámetro externo (mm)
Diámetro Interno (Standard)
Brida
COMPOSICIÓN
KT-0175-00 | Medidas (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qtd. | Componente | A | B | C | D | E |
1 | BC1-0027-00 | 40,093 | 10,4 | 48,056 | - | - |
1 | BC1-0045-00 | 18,015 | 6,5 | 22,115 | - | - |
1 | BC1-0051-00 | 10,06 | 10 | 14,014 | - | - |
1 | BC1-0055-00 | 8 | 10,8 | 10,99 | - | - |
CHEVROLET: Omega, Suprema, Vectra, Astra 2.0
Clic para acceder a través del navegador, o apunte la cámara para acceder desde el celular.