BUSCAR PRODUCTOS
KT-0058-00
Kit de Bujes
Códigos Comerciales
KT-0058-00
CÓDIGOS EQUIVALENTES
Forjisinter
ESPECIFICACIONES
Longitud (mm)
Diámetro externo (mm)
Diámetro Interno (Standard)
Brida
COMPOSICIÓN
KT-0058-00 | Medidas (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qtd. | Componente | A | B | C | D | E |
1 | BC1-0028-00 | 12,088 | 13,9 | 14,107 | - | - |
1 | BC1-0038-00 | 12,095 | 5,4 | 15,595 | - | - |
1 | BC1-0068-00 | 19,03 | 6 | 22,3 | - | - |
1 | BC1-0071-00 | 8,02 | 9,9 | 11,06 | - | - |
AUDI, VOLKSWAGEN: Polo Classic, Pointer, FORD: Versailles
Clic para acceder a través del navegador, o apunte la cámara para acceder desde el celular.