BUSCAR PRODUCTOS
KT-0053-00
Kit de Bujes
Códigos Comerciales
KT-0053-00
CÓDIGOS EQUIVALENTES
Forjisinter
ESPECIFICACIONES
Longitud (mm)
Diámetro externo (mm)
Diámetro Interno (Standard)
Brida
COMPOSICIÓN
KT-0053-00 | Medidas (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qtd. | Componente | A | B | C | D | E |
1 | BC1-0019-00 | 12,063 | 14,1 | 16,133 | - | - |
1 | BC1-0070-00 | 7,04 | 12,6 | 12,02 | - | - |
1 | BC1-0115-00 | 22,26 | 5,4 | 26,91 | - | - |
1 | BC1-0116-00 | 6,025 | 11,5 | 8,8 | 2,9 | 2,9 |
Clic para acceder a través del navegador, o apunte la cámara para acceder desde el celular.