BUSCAR PRODUCTOS
KT-0011-00
Kit de Bujes
Códigos Comerciales
KT-0011-00
KT-0011-02
CÓDIGOS EQUIVALENTES
Forjisinter
ESPECIFICACIONES
Longitud (mm)
Diámetro externo (mm)
Diámetro Interno (Standard)
Brida
COMPOSICIÓN
KT-0011-00 | Medidas (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qtd. | Componente | A | B | C | D | E |
1 | BC1-0053-00 | 11,215 | 13,5 | 14,325 | - | - |
1 | BC1-0054-00 | 12,08 | 12 | 15,125 | - | - |
1 | BC1-0055-00 | 8 | 10,8 | 10,99 | - | - |
1 | BC1-0063-00 | 18,015 | 8 | 22,115 | - | - |
KT-0011-02 | Medidas (mm) | |||||
Qtd. | Componente | A | B | C | D | E |
1 | BC1-0053-02 | 11,088 | 13,5 | 14,325 | - | - |
1 | BC1-0054-02 | 11,955 | 12 | 15,125 | - | - |
1 | BC1-0055-02 | 7,88 | 10,8 | 10,99 | - | - |
1 | BC1-0063-02 | 17,88 | 8 | 22,115 | - | - |
BOSCH
FORD / MOTORCRAFT
LAND ROVER
MERCEDES-BENZ
PRESTOLITE
MERCEDES-BENZ: Sprinter, CHEVROLET – GM: Silverado, FORD: Ranger
Clic para acceder a través del navegador, o apunte la cámara para acceder desde el celular.