BUSCAR PRODUCTOS
KT-0118-00
Kit de Bujes
Códigos Comerciales
KT-0118-00
CÓDIGOS EQUIVALENTES
Forjisinter
ESPECIFICACIONES
Longitud (mm)
Diámetro externo (mm)
Diámetro Interno (Standard)
Brida
COMPOSICIÓN
KT-0118-00 | Medidas (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qtd. | Componente | A | B | C | D | E |
1 | BC1-0020-00 | 12,063 | 14,3 | 14,213 | - | - |
1 | BC1-0055-00 | 8 | 10,8 | 10,99 | - | - |
1 | BC1-0074-00 | 18,015 | 5,7 | 22,115 | - | - |
1 | BC1-0088-00 | 12,04 | 9,4 | 16,01 | - | - |

Clic para acceder a través del navegador, o apunte la cámara para acceder desde el celular.