BUSCAR PRODUTOS
KT-0096-00
Kit Buchas
CÓDIGOS COMERCIAIS
KT-0096-00
CÓDIGOS EQUIVALENTES
Forjisinter
ESPECIFICAÇÕES
Comprimento (mm)
Diâmetro Externo (mm)
Diâmetro Interno (Standard)
Flange
COMPOSIÇÃO
KT-0096-00 | Medidas (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qtd. | Componente | A | B | C | D | E |
1 | BC1-0053-00 | 11,215 | 13,5 | 14,325 | - | - |
1 | BC1-0059-00 | 14,1 | 12,5 | 18,1 | - | - |
1 | BC1-0063-00 | 18,015 | 8 | 22,115 | - | - |
1 | BC1-0093-00 | 8,1 | 10,3 | 11,06 | - | - |
PEUGEOT, JOHN DEERE, M. FERGUSON, AGRALE com Perkins, AGCO: Tratores, FORD: Cargo
Clique para acessar pelo navegador, ou aponte a camera para acessar pelo celular.