BUSCAR PRODUCTOS
KT-0024-00
Kit de Bujes
Códigos Comerciales
KT-0024-00
KT-0024-02
CÓDIGOS EQUIVALENTES
Forjisinter
ESPECIFICACIONES
Longitud (mm)
Diámetro externo (mm)
Diámetro Interno (Standard)
Brida
COMPOSICIÓN
KT-0024-00 | Medidas (mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Qtd. | Componente | A | B | C | D | E |
1 | BC1-0009-00 | 12,548 | 11,4 | 16,555 | - | - |
1 | BC1-0019-00 | 12,063 | 14,1 | 16,133 | - | - |
KT-0024-02 | Medidas (mm) | |||||
Qtd. | Componente | A | B | C | D | E |
1 | BC1-0009-02 | 12,426 | 11,4 | 16,555 | - | - |
1 | BC1-0019-02 | 11,936 | 14,1 | 16,133 | - | - |
KT-0024-03 | Medidas (mm) | |||||
Qtd. | Componente | A | B | C | D | E |
1 | BC1-0009-03 | 12,299 | 11,4 | 16,555 | - | - |
1 | BC1-0019-03 | 11,809 | 14,1 | 16,133 | - | - |
BOSCH
CHEVROLET – GM: Caravan 4cil, Chevete e Marajó (álcool e gasolina) até 01/81, Chevete 1.4 e Marajó 1.4 (álcool e gasolina) de 02/75 até 07/77
Productos Relacionados
Clic para acceder a través del navegador, o apunte la cámara para acceder desde el celular.